按照实际使用的数据量(千tokens)收费。Token在这里指的是文本中的一个最小单位,可以是一个词、一个数字或一个标点符号等。一般情况下百川大模型1个token约等于1.5个中文汉字。
| 计费项 | 上下文长度 | 时间(每日) | 价格 | 备注 |
| 模型调用 Baichuan-M2-Plus | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 输入:0.01元/千tokens 输出:0.03元/千tokens | 包括对话全流程节点产生的Token总数 此外,调用过程会自动触发“医疗搜索”并单独计费见下表 |
| 模型调用 Baichuan-M2 | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 输入:0.002元/千tokens 输出:0.02元/千tokens | |
| 模型调用 Baichuan4-Turbo | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 0.015元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan4-Air | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 0.00098元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan4 | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 0.1元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan3-Turbo | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 0.012元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan3-Turbo-128k | 128k | 00:00 ~ 24:00 | 0.024元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan2-Turbo | 32k | 00:00 ~ 24:00 | 0.008元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 模型调用 Baichuan2-53B | 32k | 00:00 ~ 8:00 | 0.01元/千tokens | 包含输入和输出 |
| 8:00 ~ 24:00 | 0.02元/千tokens | |||
| 搜索增强服务 | - | 00:00 ~ 24:00 | 0.03元/次 | 开启 web_search 后,接口自动判断调用搜索增强服务的次数 |
| 医疗搜索 | - | 00:00 ~ 24:00 | 0.03元/次 | 调用Baichuan-M2-Plus对话会自动触发医疗搜索 |
知识库API接口,对Embeddings模型和文件数据存储两部分分别收费,具体收费明细如下:
| 计费项 | 时间(每日) | 价格 |
| 模型调用 Baichuan-Text-Embedding | 00:00 ~ 24:00 | 0.0005元/千tokens |
| 文件存储 | 00:00 ~ 24:00 | 1.5元/GB/天 |
使用百川自研的向量模型Baichuan-Text-Embedding,具体价格如下:
| 计费项 | 时间(每日) | 价格 |
| 模型调用 Baichuan-Text-Embedding | 00:00 ~ 24:00 | 0.0005元/千tokens |
使用百川 Assistants API,具体价格如下:
| 计费项 | 时间(每日) | 价格 |
| 模型调用 Assistants API | 00:00 ~ 24:00 | 限时免费 |
2024 年 5 月 22 日下午起新注册的用户,免费赠送金由 8 元提升至 80 元,相当于Baichuan 2 -Turbo 1000 万 Tokens,有效期 3 个月,账号注册后生效。
2024 年 5 月 22 日下午前已注册的认证用户,额外给予 40 元赠送金,相当于Baichuan 2 -Turbo 500 万 Tokens,有效期 3 个月,2024 年 5 月 22 日下午起生效。
如有进一步合作的诉求,请联系对应客户经理或邮件发送openapi@baichuan-inc.com
价格可能会发生变动,百川智能保留修改价格的权利,建议定期查看此页面以获知最新价格信息。